Planos CorujaAí Agenda
Cada plano resolve um gargalo a mais do seu atendimento. Mensalidade simples, sem taxa de adesão — comece grátis e suba quando quiser.
Cada degrau desbloqueia o próximo gargalo — do “ninguém responde” ao “opero em escala”. Escolha onde você está hoje; suba quando o negócio pedir.
Operar
Plano Essencial · R$ 197,00/mês
Pare de ser o gargalo do seu negócio.
Agente no WhatsApp + agenda online. Você dorme; ele responde, marca e lembra.
Crescer
Plano Pro · R$ 447,00/mês
Equipe organizada. Cliente novo chegando.
Tudo do Operar, mais profissionais na agenda, CRM de clientes e CorujaAí Campanhas incluso.
Escalar
Plano Rede+ · R$ 797,00/mês
Várias lojas, um painel só.
Tudo do Crescer, mais gestão multi-unidade: até 5 unidades com site e agenda próprios.
Grátis
Grátis
sem mensalidade
Site profissional no ar, sem mensalidade.
Presença no Google e botão WhatsApp, sem pagar nada.
Essencial
R$ 197,00
por mês
Atende no WhatsApp por você — responde, confirma e marca 24h.
Equivale a 1h/dia do seu tempo de volta — ou a um atendente que nunca falta.
Atendente de IA no WhatsApp: agenda, confirma e responde por você, 24h por dia.
Cliente agenda sozinho e o atendente de IA responde por você.
Pro
R$ 447,00
por mês
Organiza sua equipe — cada profissional com a própria agenda + CorujaAí Campanhas incluso.
Mais conversas e visibilidade na vitrine CorujaAí.
CorujaAí Campanhas incluso — campanhas automáticas com vídeo e copy por IA.
Apareça para clientes novos da região na vitrine.
Rede+
R$ 797,00
por mês
Várias unidades num painel só — caixa, comissões e relatórios de gestão.
Para quem opera em escala ou várias unidades.
CorujaAí Campanhas incluso — campanhas automáticas com vídeo e copy por IA.
Volume alto de conversas e relatórios para gestão.
Cada plano inclui tudo do anterior. Quando um limite sobe, o valor novo substitui o antigo.
| Recurso | Grátis | Essencial | Pro | Rede+ |
|---|---|---|---|---|
| Site profissional feito por IA | ||||
| Botão WhatsApp 1 toque | ||||
| Hospedagem incluída | ||||
| Publicação em 24h | ||||
| Agendamento online | — | |||
| Até 8 tipos de serviço na agenda | — | — | — | |
| Cartão fidelidade digital automático | — | |||
| Lista de espera com oferta de horário | — | |||
| Briefing do Dono no WhatsApp (resumo diário) | — | |||
| Caixa que se preenche sozinho — atendimento concluído já entra como entrada | — | |||
| Contas a pagar com aviso de vencimento no WhatsApp | — | |||
| Atendente de IA no catálogo — pega pedido e passa pro WhatsApp | — | |||
| Até 200 conversas/mês | — | — | — | |
| Saldo previsto — vê o aperto antes de ele chegar | — | — | ||
| Comissão da equipe calculada por atendimento | — | — | ||
| Fechamento de caixa com conferência do que foi contado | — | — | ||
| Relatório do mês pronto pro contador | — | — | ||
| Até 50 tipos de serviço na agenda | — | — | ||
| Agenda por profissional (equipe) | — | — | ||
| Destaque na vitrine | — | — | ||
| Agenda de clientes | — | — | ||
| Até 400 conversas/mês | — | — | — | |
| Excedente R$0,70/conversa | — | — | ||
| CorujaAí Campanhas incluído — vídeos de divulgação | — | — | ||
| Raio-X do Bairro — análise da sua região | — | — | ||
| Caixa e comissões de todas as unidades num painel só | — | — | — | |
| Até 50 tipos de serviço por unidade | — | — | — | |
| Agenda por profissional em cada loja | — | — | — | |
| Até 5 unidades com site próprio | — | — | — | |
| Até 1000 conversas/mês | — | — | — | |
| Suporte prioritário | — | — | — | |
| Relatórios de agendamentos | — | — | — | |
| Mensalidade | Grátis | R$ 197,00/mês | R$ 447,00/mês | R$ 797,00/mês |
Publique seu site sem pagar nada. Assine um plano pago quando quiser agendamento, atendente IA e mais conversas.
A mensalidade dos planos pagos pode ser cobrada por cartão ou Pix, conforme disponibilidade no checkout.